| 모델번호: | GZPK730-75 | 기계 자료: | 스테인레스 스틸 |
|---|---|---|---|
| 생산능력: | 63000 PCS/h | 툴링 표준: | BB |
| 주요 압력: | 100kn | 프리 압력: | 100kn |
| 알약 직경: | 13mm | 충전 깊이: | 15 mm |
| 태블릿 두께: | 6 mm | 메인 모터: | 15 kW |
| 맥스 포탑 속도: | 70 r/min | 전체 크기: | 1700*1600*1900 mm |
| 기계 무게: | 4800 Kg | HMI 화면 크기: | 10인치 |
| 포탑 재료: | HT300 & 2CR13 | ||
| 강조하다: | 630000 PCS/H 회전식 정제 압축기,15kW 모터 정제 압축기,의약품 로터리 태블릿 프레스 |
||
| 모델 | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| 스테이션 수 | 51 | 63 | 75 | 81 |
| 툴링 표준 | D | B | BB | BBS |
| 최대 정제 직경(mm) | 25 (원형) 25 (불규칙) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| 최대 충전 깊이(mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| 최대 생산 능력(pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| 모터 전력(KW) | 11 | |||
| 치수(mm) | 1700×1600×1900 | |||
| 무게(kg) | 4800 | |||