제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 유동적 캡슐 충전기 | Weight: | 900kg |
---|---|---|---|
크기: | 1020×860×1970mm | Power: | 5.75kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 300pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
강조하다: | 300 PC / 민 액체 캡슐 충전기,주류및음료 액체 캡슐 충전기,300 PC / 민 유동적 캡슐 기계 |
의약품 및 식품 산업용 완전 자동 액체 캡슐 채용 기계간략한 세부 사항
- 제어 모드: 완전 자동
- 용량 (캡슐/분): 250 - 260
- 충전 정확도 (%): 99%
- 캡슐 크기: 3#, 0#, 00#, 2#, 4#, 1#, 5#
- 인증: CE
- 기계 시험 보고: 제공
적용
이 기계의 최대 생산 용량은 초당 260 캡슐에 도달 할 수 있습니다. 표준 및 시리즈 생산: 제조 부품의 교환성은 99% 이상에 도달 할 수 있습니다.각 예비 부품은 고유의 정규 코드가 있습니다.; 폼을 변경하는 동안, 모든 부품은 높은 정밀도로 위치 구멍에 의해 고정됩니다; 그것은 폼을 변경하는 매우 효율적이며, 작동하고 청소하기 쉬운 기계입니다.
주요 성능:
1모든 역의 드라이빙 캠을 개선합니다. 원본의 원천으로 당겨진 외부 캠에서 고품질의 특수 소재로 만든 내부 굴곡 캠으로. 이 변화는,스프링 당기는 방법에 대한 쉬운 피로와 짧은 서비스 수명의 단점을 제거합니다., 기계를 더 착용 가능하고 안정적으로 만듭니다.
2의약품 먼지가 장시간 작동 후 기계 폼에 쉽게 들어가기 때문에 폼 회전판이 청소를 위해 해제되어야합니다.외부에서 먼지를 방지하는 밀폐 고리의 혁신적인 디자인이 개발되고이 기계에 적용됩니다., 완전히 실행 과정에서 밀폐를 보장하고 지루한 유지 보수의 단점을 제거합니다.
3이 기계는 인치 제어 시스템을 추가하여 제조 및 청소 과정에서 인간 지향적인 운영에 편리합니다.
4캡슐이 부족하면 액체 공급이 자동으로 중단됩니다.
제품 매개 변수
NJP 액체 캡슐 충전 기계 | ||
모델 | NJP-260 | NJP-520 |
무게 | 900kg | 1500kg |
크기 | 1020×860×1970mm | 1000×1050×1950mm |
힘 | 5.75kw | 6.45kw |
전원 공급 | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
최대 속도 | 300pcs/min | 520pcs/min |
사용 가능한 크기 | 00#~5# 및 안전 캡슐 | |
캡슐 정확성 | ≥99.5% | ≥99.5% |
소음 | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
충전 정밀도 | 액체 300mg ≤±3% | 액체 300mg ≤±3% |
공기 압축기 | 00.06m3/min 0.3Mpa | 00.06m3/min 0.3Mpa |
물 필요 | 재활용 탱크 또는 다른 물 공급 장치가 있는 물형 진공장 | |
진공 정도 | -0.02~-0.06 MPa | -0.02~0.06 MPa |
물 흐름 | 250L/h | 250L/h |
물 내부 지름 | 20mm | 20mm |
물 배수 지름 | 27mm | 27mm |
온도 | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
공장의 높이 | 수동 공급기 ≥2.6m,자동 충전기 ≥2.8m | |
상대 습도 | 40~55% | 40~55% |
이동 | 300m3/h | 300m3/h |
NSF 모델 자동 캡슐 밀폐 기계 | ||
모델 | NSF-600 | NSF-800 |
캡슐 크기 | 0#1,#2,# | 00#,0#,1,2,3,# |
전압 | 단相 220V / 50HZ | 380/50HZ |
힘 | 1.8 KW | 5000W |
최대 출력 | 20,000곡물/시간 (물 용해성 밀폐 물질) |
≤ 40,000 Granules/Hour (물 용해 밀폐 물질) |
30,000 곡물/시간 (소용성 밀폐물질의 물) |
≤ 50,000 Granules/Hour (물 용해되지 않는 밀폐 재료) |
|
액체 온도에서 수분 용해성 밀폐 | 35°C-40°C | 30°C-40°C |
환경 습도 | 온도는 약 45%~75% | 온도는 약 25°C, 습도는 약 45%~75% |
순중량 | 550kg | 1000kg |
전체 크기 | 1500×600×1700mm |
2300*700*1600mm |